درجات التربية الخاصة

م م
1 0 البداية
عدد الطلاب 9 الرائد شعبان الزهري
التربية الخاصة الفصل الاول 2001/2000 مدرسة عبد الرحمن الداخل
    التربية الاسلامية   اللغة العربية   اللغة الانجليزية           الرياضيات علوم عامه          
م الاســــــــــم التقويم1 التقويم2 الفصل1 التقويم1 التقويم2 الفصل1 التقويم1 التقويم2 الفصل1       التقويم1 التقويم2 الفصل1 التقويم1 التقويم2 الفصل1 النشاط المجموع الترتيب النتيجة اسلامية عربي انجليزي اجتماعيلت رياضيات علوم نشاط المجموع النتيجة
1 أحمد ابراهيم اسماعيل توتوا     0     0     0     0     0     0   0   ضعيف جدا 0 0 0 0 0 0 0 0 ضعيف 6
2 أحمد عبيد عبد الله محمد البلوشي     55     35     42     0     30     60 65 287 السادس ضعيف جدا 55 35 42 0 30 60 65 287 ضعيف 4
3 حمد سعيد ناصر محمد المقبالي     70     60     60     0     63     75 80 408 الثاني ضعيف 70 60 60 0 63 75 80 408 ضعيف 1
4 حميد عبد الله سرور سيف السلامي     79     75     73     0     73     75 85 460 الأول ضعيف 79 75 73 0 73 75 85 460 ضعيف 1
5 طالب نبيل طالب أحمد شواقفة     60     30     40     0     30     60 60 280 السابع ضعيف جدا 60 30 40 0 30 60 60 280 ضعيف 4
6 محمد خليفة محمد خليفة محمد العزيزي     65     30     36     0     32     65 65 293 الخامس ضعيف جدا 65 30 36 0 32 65 65 293 ضعيف 4
7 محمد عبد الرحمن ناصر عبد الله البلوشي     55     30     35     0     30     60 65 275 الثامن ضعيف جدا 55 30 35 0 30 60 65 275 ضعيف 4
8 مسعود شوكت صالح علي صالح البلوشي     65     55     55     0     60     65 75 375 الرابع ضعيف 65 55 55 0 60 65 75 375 ضعيف 1
9 ياسر علي محمد علي الباخشي     70     60     63     0     65     70 80 408 الثاني م ضعيف 70 60 63 0 65 70 80 408 ضعيف 1
عدد الراسبين 0 0 1 0 0 5 0 0 5 0 0 9 0 0 5 0 0 1
عدد الضعاف 0 0 3 0 0 6 0 0 6 0 0 9 0 0 5 0 0 1
عدد الناجحين 9 9 8 9 9 4 9 9 4 9 9 0 9 9 4 9 9 8
ممتاز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيد جدا 0 0 6 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 8
جيد 9 9 2 9 9 1 9 9 1 9 9 0 9 9 0 9 9 0
نسبة النجاح 100.00 100.00 88.89 100.00 100.00 44.44 100.00 100.00 44.44 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 44.44 100.00 100.00 88.89
المتوسط الحسابي 0.0 0.0 57.7 0.0 0.0 41.7 0.0 0.0 44.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.6 0.0 0.0 58.9
نسبة الرسوب 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00 55.56 0.00 0.00 55.56 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 55.56 0.00 0.00 11.11
ممتاز                                    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 6 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 8
ممتاز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيد جدا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جيد 0 0 6 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 8
ضعيف 0 0 3 0 0 6 0 0 6 0 0 9 0 0 5 0 0 1
عدد الطلاب 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9